Seite 1 von 2
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 09:55
				von Marcel 77
				Welche Abgastemperatur sollte beim KF2 Motor gefahren werden? 
Mfg
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 12:27
				von crgmaxter
				im training immer um die 550°C im begrenzer. ab 600°C beginnt dann die kritische zone 

 
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 12:39
				von Marcel 77
				Super... das ist ja mal ein Richtwert mit dem ich arbeiten kann... 

 
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 12:47
				von cabriochecker05
				Beim Alfano 60-70 Grad mehr, da die Sonde relativ dünn ist und von daher viel schneller reagiert als alle anderen.
Also so um die 620-650°C.
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 13:11
				von Marcel 77
				Mmmmh habe doch x-tra nach den werten für das Alfano gefragt... da sich die werte vom mychron ect. Unterscheiden ?(
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 13:36
				von crgmaxter
				also ich kann hier nur für den unipro sprechen.. egal welcher laptimer, mit 650°C bewegst du dich auf ganz dünnem eis 

 
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 13:39
				von crgmaxter
				und eine differenz von ~100°C zwischen verschiedenen laptimern? glaube ich wohl kaum.
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 14:11
				von Marcel 77
				Das es Differenzen bei den einzelnen Systemen gibt ist mir bekannt aber wie groß die Abweichung ist ??? und 50 grad können ja schon den Tod für den Kolben sein!
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 14:35
				von psycho
				@crgmaxter  dass kannst du glauben oder auch nicht. Dann musst dich mal damit beschäftigen und dir mal die Sonden von MC und Alfano anschauen.
Wenn du am Alfano ca.700 Grad Abgas hast, zeigt dir der MC ca.620 Grad an. Dass kannst du glauben oder auch nicht, aber so ist es.
@Marcel ich fahre den KF mit ca. 620 Grad (MC). Als ich noch einen Alfano gehabt habe, bin ich mit max 700 Grad gefahren.
Grüße
			 
			
					
				Abgastemperatur Alfano Astro bei KF2 Motoren
				Verfasst: 21.04.2014, 18:21
				von Mach1Kart
				Wichtig zu wissen wäre noch welchen Kabelbaum Du fährst... Die Differenz zum Mychron ist da, ich denke eher 50-60°, aber okay, es gibt auch noch Toleranzen...