Michael Schumacher kann es immer noch
Verfasst: So 14. Jun 2009, 12:31
Ziemlich interessant. Er kann es immer noch. In Kerpen schon mit einem Doppelsieg beim DMV unterwegs, fährt er nun auch in Oschersleben allen auf und davon.
Hier gibt es live die Rennen. http://www.motorsport-events.se/racemondmv/racemon.html
1 77 Michael Schumacher Tony/Vortex KSM Racing Team 12 10:21.547 37.357
2 14 Pascal Fritzsche M-Tec/Maxter M-Tec Kart 13 10:10.669 37.579 0.222 0.222
3 8 Stephan Ernst Birel DMV-Team Solgat 13 10:21.349 37.592 0.235 0.013
4 50 Yvonne Buise Van-Kart/TM 13 10:30.629 37.599 0.242 0.007
5 20 Tobias Wolf Zanardi/TM /BlackArrow Kart Racing Team 15 10:09.605 37.613 0.256 0.014
6 3 Kevin Illgen CRG / Maxter Team DMV 15 10:20.693 37.647 0.290 0.034
7 27 Maik Siebecke Vanspeed/Maxter Team DMV 14 10:30.344 37.662 0.305 0.015
8 6 Alexander Schmitz M-Tec/TM 15 10:25.334 37.758 0.401 0.096
9 29 Christian Becker Tony/Vortex 10 8:00.924 37.850 0.493 0.092
10 17 Sascha-Pio Haida Birel Team Solgat 14 10:27.208 37.873 0.516 0.023
11 18 Sebastian Rettig MS Sebastian Rettig 15 10:19.745 37.948 0.591 0.075
12 99 Kevin Hamann Haase Tom Tech/ADAC Berlin-Brdbg. 15 10:18.639 37.985 0.628 0.037
13 31 Philipp Hummel Maranello/TM Nees-Racing 12 8:35.653 38.050 0.693 0.065
14 22 Christian Naumann Vanspeed/TM MSC Wiebelskirchen e.V. 12 9:59.932 38.129 0.772 0.079
15 24 Andres Ferraz-Leite Monza / TM WST Motorsport 14 10:17.414 38.626 1.269 0.497
16 33 Nadine Kluth M-Tec/Maxter 14 10:24.244 38.648 1.291 0.022
17 1 Tobias Zoll Maranello Nees-Racing 1:50.520
Es ist schon erstaunlich, da ich nicht davon ausgehe, dass er ähnlich oft wie die anderen Teilnehmer trainiert. Es gibt ihn also doch, den kleinen, feinen Unterschied.
Schröder
Hier gibt es live die Rennen. http://www.motorsport-events.se/racemondmv/racemon.html
1 77 Michael Schumacher Tony/Vortex KSM Racing Team 12 10:21.547 37.357
2 14 Pascal Fritzsche M-Tec/Maxter M-Tec Kart 13 10:10.669 37.579 0.222 0.222
3 8 Stephan Ernst Birel DMV-Team Solgat 13 10:21.349 37.592 0.235 0.013
4 50 Yvonne Buise Van-Kart/TM 13 10:30.629 37.599 0.242 0.007
5 20 Tobias Wolf Zanardi/TM /BlackArrow Kart Racing Team 15 10:09.605 37.613 0.256 0.014
6 3 Kevin Illgen CRG / Maxter Team DMV 15 10:20.693 37.647 0.290 0.034
7 27 Maik Siebecke Vanspeed/Maxter Team DMV 14 10:30.344 37.662 0.305 0.015
8 6 Alexander Schmitz M-Tec/TM 15 10:25.334 37.758 0.401 0.096
9 29 Christian Becker Tony/Vortex 10 8:00.924 37.850 0.493 0.092
10 17 Sascha-Pio Haida Birel Team Solgat 14 10:27.208 37.873 0.516 0.023
11 18 Sebastian Rettig MS Sebastian Rettig 15 10:19.745 37.948 0.591 0.075
12 99 Kevin Hamann Haase Tom Tech/ADAC Berlin-Brdbg. 15 10:18.639 37.985 0.628 0.037
13 31 Philipp Hummel Maranello/TM Nees-Racing 12 8:35.653 38.050 0.693 0.065
14 22 Christian Naumann Vanspeed/TM MSC Wiebelskirchen e.V. 12 9:59.932 38.129 0.772 0.079
15 24 Andres Ferraz-Leite Monza / TM WST Motorsport 14 10:17.414 38.626 1.269 0.497
16 33 Nadine Kluth M-Tec/Maxter 14 10:24.244 38.648 1.291 0.022
17 1 Tobias Zoll Maranello Nees-Racing 1:50.520
Es ist schon erstaunlich, da ich nicht davon ausgehe, dass er ähnlich oft wie die anderen Teilnehmer trainiert. Es gibt ihn also doch, den kleinen, feinen Unterschied.
Schröder