Quali:
1 F. Massa FER 1:11,830 1:11,875 1:12,368 17
2 J. Trulli TOY 1:12,226 1:12,107 1:12,737 15
3 K. Räikkönen FER 1:12,083 1:11,950 1:12,825 19
4 L. Hamilton MCL 1:12,213 1:11,856 1:12,830 14
5 H. Kovalainen MCL 1:12,366 1:11,768 1:12,917 17
6 F. Alonso REN 1:12,214 1:12,090 1:12,967 18
7 S. Vettel STR 1:12,390 1:11,845 1:13,082 20
8 N. Heidfeld BMW 1:12,371 1:12,026 1:13,297 18
9 S. Bourdais STR 1:12,498 1:12,075 1:14,105 16
10 T. Glock TOY 1:12,223 1:11,909 1:14,230 24
Wenn ich ehrlich bin, ich habe für Massa gestimmt und hoffe es auch, doch auf der einen Seite, wenn ich mir die Startaufstellung anschaue, dann wird eventl. Kimi dem Hamlet "zufällig" reinfahren, (die 10.000 Dollar hin oder her, macht denen so wieso nichts aus) und er ist raus (was ich nicht hoffe, für ein Abschlußrennen 8o ) und Massa hat dann freie Fahrt .... gerecht oder nicht, sei dahin gestellt, ich hoffe, es läuft gerecht ab und Massa gewinnt. Davon bin ich aber auch so überzeugt.
